การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สรุปผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส อบต.คลองขวาง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
มาตรการและนโยบายภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
---|---|---|---|
01 | โครงสร้าง | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างส่วนราชการ |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ |
03 | อำนาจหน้าที่ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน หัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยอยู่ในแถบเมนู บริการประชาชน จุดที่ 2 อยู่มุมบนขวา ชื่อเมนู ติดต่อ/แผนที่ |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น |
ข่าวประชาสัมพันธ์ |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ ซึ่งประชาสัมพันธ์ข่าวประกาศต่างๆ 2. เมนูกิจกรรม/ผลงาน อยู่ระหว่างกลางหน้าเว็บไซต์ใกล้กับเมนูข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งประชาสัมพันธ์การจัดงานกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานได้ดำเนินการและเข้าร่วมกิจกรรม 3. เมนูจดหมายข่าว อยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
08 | Q&A | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยอยู่ในเมนู บริการประชาชน 2. แบนเนอร์กระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) มุมขวาด้านล่างถัดจากข้อมูลปลัด |
09 | ocial Network | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. Facebook อยู่มุมขวาบนของเว็บไซต์ 2. Facebook อยู่ด้านล่างสไลด์ประชาสัมพันธ์แนะนำการมีส่วนร่วม (ด้านล่างของเว็บไซต์) |
แผนการดำเนินงานประจำปี |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
10 | แผนการดำเนินงานประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน - เแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
11 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนดำเนินงาน - รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน |
12 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน - รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
การปฏิบัติงาน |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
13 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
การให้บริการ |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
14 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
15 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ด้านบน เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิตการให้บริการ |
16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
17 | E-Service | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ แบนเนอร์ E-Service ของหน่วยงานจะอยู่ด้านบนแบนเนอร์ ITA2565 ซึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของเว็บไซต์ |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน |
19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน |
20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง |
22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง 1. ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง 2. ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) |
23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
25 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล |
26 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูบุคลากร ชื่อเมนูการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
29 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
30 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริต เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะอยู่ฝั่งขวามือ 2. ย่อยอยู่ในเมนู บุคลากรชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต |
31 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงานชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
32 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ 1. ย่อยในเมนู บริการประชาชน ชื่อเมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน 2. แบนเนอร์แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน เลื่อนลงมาด้านล่างสุดของเว็บไซต์ จะอยู่ฝั่งขวามือ |
33 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ |
การป้องกันการทุจริต |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
34 | นโยบายไม่รับของขวัญ | หน้าแรก | |
35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ |
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
39 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
40 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต |
|||
# | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | หน้าแรก | หน้าแรกเว็บไซต์ เข้าเมนูการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน |